Nossos Números
Estatísticas dos Cursos
Doutorado
Números:
Ano | Alunos Matriculados | Alunos Titulados | Alunos Desligados |
---|---|---|---|
2022 | 67 | 11 | 4 |
2021 | 64 | 12 | 1 |
2020 | 66 | 12 | 1 |
2019 | 65 | 9 | 1 |
2018 | 49 | 14 | 2 |
2017 | 50 | 17 | 5 |
2016 | 59 | 12 | 0 |
2015 | 64 | 12 | 0 |
Bolsas:
Ano | Bolsas Vigentes | Agência de Fomento |
---|---|---|
2023 | 35 | CAPES (24 unidades), FAPEMIG (6 unidades), CNPq (3 unidades), PROPP-CAPES (2 unidades) |
2022 | 34 | CAPES (24 unidades), FAPEMIG (5 unidades), CNPq (3 unidades), PROPP-CAPES (2 unidades) |
2021 | 28 | CAPES (20 unidades +1 unidade COVID), FAPEMIG (3 unidades), CNPq (3 unidades), PROPP-CAPES (1 unidade) |
2020 | 27 | CAPES (20 unidades +1 unidade COVID), FAPEMIG (3 unidades), CNPq (3 unidades) |
2019 | 29 | CAPES (26 unidades), FAPEMIG (3 unidades) |
2018 | 28 | CAPES (25 unidades), FAPEMIG (3 unidades) |
2017 | 26 | CAPES (24 unidades), FAPEMIG (2 unidades) |
2016 | 26 | CAPES (24 unidades), FAPEMIG (2 unidades) |
2015 | 26 | CAPES (24 unidades), FAPEMIG (2 unidades) |
Mestrado Acadêmico
Números:
Ano | Alunos Matriculados | Alunos Titulados | Alunos Desligados |
---|---|---|---|
2022 | 51 | 20 | 3 |
2021 | 31 | 15 | 5 |
2020 | 57 | 12 | 1 |
2019 | 35 | 18 | 0 |
2018 | 31 | 20 | 0 |
2017 | 38 | 24 | 4 |
2016 | 47 | 18 | 2 |
2015 | 51 | 22 | 0 |
Bolsas:
Ano | Bolsas Vigentes | Agência de Fomento |
---|---|---|
2023 | 21 | CAPES (16 unidades +1 unidade Cota PROPP), FAPEMIG (4 unidades) |
2022 | 23 | CAPES (16 unidades +1 unidade Cota PROPP), FAPEMIG (4 unidades), CNPq (2 unidades) |
2021 | 19 | CAPES (14 unidades +1 unidade COVID), FAPEMIG (3 unidades), CNPq (1 unidade) |
2020 | 24 | CAPES (14 unidades +1 unidade COVID), FAPEMIG (3 unidades) |
2019 | 23 | CAPES (20 unidades), FAPEMIG (3 unidades) |
2018 | 24 | CAPES (21 unidades), FAPEMIG (3 unidades) |
2017 | 24 | CAPES (22 unidades), FAPEMIG (2 unidades) |
2016 | 24 | CAPES (22 unidades), FAPEMIG (2 unidades) |
2015 | 24 | CAPES (22 unidades), FAPEMIG (2 unidades) |