Nossos Números
Estatísticas dos Cursos
Doutorado
Números:
| Ano | Alunos Matriculados | Alunos Titulados | Alunos Desligados |
|---|---|---|---|
2025 | 52 | 12 | 3 |
2024 | 58 | 10 | 4 |
2023 | 67 | 18 | 5 |
2022 | 68 | 12 | 4 |
2021 | 65 | 11 | 1 |
2020 | 64 | 13 | 3 |
2019 | 59 | 12 | 3 |
2018 | 58 | 10 | 1 |
2017 | 62 | 17 | 5 |
2016 | 59 | 12 | 0 |
2015 | 64 | 12 | 0 |
Bolsas:
| Ano | Bolsas Vigentes | Agência de Fomento |
|---|---|---|
2025 | 32 | CAPES (24 unidades), FAPEMIG (6 unidades), PROPP-CAPES (2 unidades) |
2024 | 32 | CAPES (24 unidades), FAPEMIG (6 unidades), PROPP-CAPES (2 unidades) |
2023 | 35 | CAPES (24 unidades), FAPEMIG (6 unidades), CNPq (3 unidades), PROPP-CAPES (2 unidades) |
2022 | 34 | CAPES (24 unidades), FAPEMIG (5 unidades), CNPq (3 unidades), PROPP-CAPES (2 unidades) |
2021 | 28 | CAPES (20 unidades +1 unidade COVID), FAPEMIG (3 unidades), CNPq (3 unidades), PROPP-CAPES (1 unidade) |
2020 | 27 | CAPES (20 unidades +1 unidade COVID), FAPEMIG (3 unidades), CNPq (3 unidades) |
2019 | 29 | CAPES (26 unidades), FAPEMIG (3 unidades) |
2018 | 28 | CAPES (25 unidades), FAPEMIG (3 unidades) |
2017 | 26 | CAPES (24 unidades), FAPEMIG (2 unidades) |
2016 | 26 | CAPES (24 unidades), FAPEMIG (2 unidades) |
2015 | 26 | CAPES (24 unidades), FAPEMIG (2 unidades) |
Mestrado Acadêmico
Números:
| Ano | Alunos Matriculados | Alunos Titulados | Alunos Desligados |
|---|---|---|---|
2025 | 32 | 13 | 1 |
2024 | 33 | 13 | 5 |
2023 | 38 | 30 | 7 |
2022 | 50 | 20 | 5 |
2021 | 73 | 15 | 8 |
2020 | 54 | 12 | 2 |
2019 | 35 | 18 | 5 |
2018 | 38 | 20 | 1 |
2017 | 44 | 24 | 0 |
2016 | 47 | 18 | 2 |
2015 | 51 | 22 | 0 |
Bolsas:
| Ano | Bolsas Vigentes | Agência de Fomento |
|---|---|---|
2025 | 22 | CAPES (16 unidades, FAPEMIG (5 unidades), CNPq (1 unidade) |
2024 | 21 | CAPES (16 unidades +1 unidade Cota PROPP), FAPEMIG (4 unidades) |
2023 | 21 | CAPES (16 unidades +1 unidade Cota PROPP), FAPEMIG (4 unidades) |
2022 | 23 | CAPES (16 unidades +1 unidade Cota PROPP), FAPEMIG (4 unidades), CNPq (2 unidades) |
2021 | 19 | CAPES (14 unidades +1 unidade COVID), FAPEMIG (3 unidades), CNPq (1 unidade) |
2020 | 24 | CAPES (14 unidades +1 unidade COVID), FAPEMIG (3 unidades) |
2019 | 23 | CAPES (20 unidades), FAPEMIG (3 unidades) |
2018 | 24 | CAPES (21 unidades), FAPEMIG (3 unidades) |
2017 | 24 | CAPES (22 unidades), FAPEMIG (2 unidades) |
2016 | 24 | CAPES (22 unidades), FAPEMIG (2 unidades) |
2015 | 24 | CAPES (22 unidades), FAPEMIG (2 unidades) |