Servicio
Horários de Aulas
por Portal PPGQUI
Publicado: 13/04/2017 - 18:04
Última modificación: 13/07/2026 - 11:12
Publicado: 13/04/2017 - 18:04
Última modificación: 13/07/2026 - 11:12
Público-objetivo:
Estudante / Professor / Técnico-Administrativo / Comunidade externa
Curso:
Asunto:
Disciplinas / Doutorado / Mestrado / Serviços
Definiciones:
HORÁRIOS DE AULAS - 2026/2
| Horário | 2a. feira | 3a. feira | 4a. feira | 5a. feira | 6a. feira | |
| A | 07:10 – 08:00 | |||||
| B | 08:00 - 08:50 | PQ116 / PQ122 | PQ101 / PQ114 | PQ108 | ||
| C | 08:50 – 09:40 | PQ116 / PQ122 | PQ101 / PQ114 | PQ108 | ||
| D | 09:50 – 10:40 | PQ114 | PQ116 / PQ122 | PQ101 / PQ114 | PQ108 | |
| E | 10:40 – 11:30 | PQ114 | PQ116 / PQ122 | PQ101 / PQ114 | PQ108 | |
| Q | 11:30 – 12:20 | |||||
| F | 13:10 – 14:00 | |||||
| G | 14:00 - 14:50 | PQ109 | ||||
| H | 14:50 – 15:40 | PQ109 | ||||
| I | 16:00 – 16:50 | PQ109 | ||||
| J | 16:50 – 17:40 | PQ109 | ||||
| K | 17:40 – 18:30 |
PLANOS DE ENSINO - 2026/2
(Os planos serão inseridos após aprovação do Colegiado)
- PQ101
-
Oferta da disciplina em formato híbrido.
PQ101 Termodinâmica Química Avançada
- Profª Rosana Maria Nascimento de Assunção
Sala:
- PQ108
-
Oferta da disciplina em formato híbrido.
PQ108 Seminários Gerais da Pós-Graduação
- Prof. Alberto de Oliveira
- Profª Raquel Maria Ferreira de Sousa
Sala: Auditório do PPGQUI (bloco 5I)
- PQ109
-
Oferta da disciplina em formato presencial.
PQ109 Técnicas de Caracterização de Polímeros
- Prof. Daniel Pasquini
Sala:
- PQ114
-
Oferta da disciplina em formato presencial.
PQ114 Elucidação Estrutural de Compostos Orgânicos
- Prof. Marcos Pivatto
Sala:
- PQ116
-
Oferta da disciplina em formato híbrido.
PQ116 Métodos Físicos em Química Inorgânica
- Prof. Antonio Otavio de Toledo Patrocinio
- Prof. Edson Nossol
- Prof. Fernando Rodrigues Goulart Bergamini
- Prof. Jefferson Ferrari
Sala:
- PQ122
-
Oferta da disciplina em formato híbrido.
PQ122 Preparo de Amostras
- Prof. Anizio Marcio de Faria
Sala:
RELAÇÃO DOS PLANOS DE ENSINO DAS DISCIPLINAS MINISTRADAS POR SEMESTRE
| 2011 | 1º semestre | 2º semestre |
| 2012 | 1º semestre | 2º semestre |
| 2013 | 1º semestre | 2º semestre |
| 2014 | 1º semestre | 2º semestre |
| 2015 | 1º semestre | 2º semestre |
| 2016 | 1º semestre | 2º semestre |
| 2017 | 1º semestre | 2º semestre |
| 2018 | 1º semestre | 2º semestre |
| 2019 | 1º semestre | 2º semestre |
| 2020 | 1º semestre | 2º semestre |
| 2021 | 1º semestre | 2º semestre |
| 2022 | 1º semestre | 2º semestre |
| 2023 | 1º semestre | 2º semestre |
| 2023 | 1º semestre | 2º semestre |
| 2024 | 1º semestre | 2º semestre |
| 2025 | 1º semestre | 2º semestre |
| 2026 | 1º semestre | 2º semestre |
Sector Responsable: