Serviço
Horários de Aulas
por Portal PPGQUI
Publicado: 13/04/2017 - 18:04
Última modificação: 31/01/2025 - 16:28
Publicado: 13/04/2017 - 18:04
Última modificação: 31/01/2025 - 16:28
Público-alvo:
Estudante / Professor / Técnico-Administrativo / Comunidade externa
Curso:
Assunto:
Disciplinas / Doutorado / Mestrado / Serviços
Definições:
HORÁRIOS DE AULAS - 2025/1
Horário | 2a. feira | 3a. feira | 4a. feira | 5a. feira | 6a. feira | |
A | 07:10 – 08:00 | |||||
B | 08:00 – 08:50 | PQ116 |
|
PQ409 | PQ108 | |
C | 08:50 – 09:40 | PQ116 | PQ409 | PQ108 | ||
D | 09:50 – 10:40 | PQ116 | PQ114 | PQ409 | PQ108 | |
E | 10:40 – 11:30 | PQ116 | PQ114 | PQ409 | PQ108 | |
Q | 11:30 – 12:20 | |||||
F | 13:10 – 14:00 | |||||
G | 14:00 – 14:50 |
|
PQ115 | PQ111 | ||
H | 14:50 – 15:40 | PQ114 | PQ115 | PQ111 | ||
I | 16:00 – 16:50 | PQ114 | PQ115 | PQ111 | ||
J | 16:50 – 17:40 | PQ115 | PQ111 | |||
K | 17:40 – 18:30 |
PLANOS DE ENSINO - 2025/1
- PQ108
-
PQ108 Seminários Gerais da Pós-Graduação
- Prof. Rodrigo Alejandro Abarza Muñoz
Sala: Auditório do PPGQUI (bloco 5I)
- PQ111
-
PQ111 Técnicas Eletroquímicas
- Profª Sheila Cristina Canobre
- Prof. Fábio Augusto do Amaral
Sala 5R-A 302
- PQ114
-
PQ114 Elucidação Estrutural de Compostos Orgânicos
- Prof. Marcos Pivatto
Sala: 5R-A 302
- PQ115
-
PQ115 Química de Produtos Naturais
- Prof. Alberto de Oliveira
- Profª Raquel Maria Ferreira de Sousa
Sala: 5R-A 305
- PQ116
-
PQ116 Métodos Físicos em Química Inorgânica
- Profª Carolina Gonçalves Oliveira
- Prof. Edson Nossol e
- Prof. Gustavo Von Poelhsitz
Sala: 5R-A 305
- PQ409
-
PQ409 Química Analítica Avançada 1: Métodos Instrumentais de Análise
- Prof. Diego Victor de Babos
- Prof. Eduardo Mathias Richter e
- Prof. Sidnei Gonçalves da Silva
Sala: 5R-A 207
RELAÇÃO DOS PLANOS DE ENSINO DAS DISCIPLINAS MINISTRADAS POR SEMESTRE
2011 | 1o. semestre | 2o. semestre |
2012 | 1o. semestre | 2o. semestre |
2013 | 1o. semestre | 2o. semestre |
2014 | 1o. semestre | 2o. semestre |
2015 | 1o. semestre | 2o. semestre |
2016 | 1o. semestre | 2o. semestre |
2017 | 1o. semestre | 2o. semestre |
2018 | 1o. semestre | 2o. semestre |
2019 | 1o. semestre | 2o. semestre |
2020 | 1o. semestre | 2o. semestre |
2021 | 1o. semestre | 2o. semestre |
2022 | 1o. semestre | 2o. semestre |
2023 | 1o. semestre | 2o. semestre |
2023 | 1o. semestre | 2o. semestre |
2024 | 1o. semestre | 2o. semestre |
2025 | 1o. semestre | 2o. semestre |
Setor Responsável: